مديرية التربية لولاية البليدة اعداد الاستاذ بوديسة عبد القادر مفتش العلوم الفيزيائية موزاية سبتمبر 2019 مقترح تدرج التعلمات الجديد حسب مخطط التعلمات للمفتشية العامة للبيداغوجية جويلية 2019 |
السنة الثانية متوسط | علوم فيزيائية وتكنولوجية |
مقترح التدرج السنوي الفصل الاول | الموسم الدراسي 2020/2019 |
الحصة 2 | الحصة 1 | الاسبوع | الشهر |
التقويم التشخيصي | 1 | سبتمبر | |
التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي 1 | وضعية انطلاق ميدان المادة و تحولاتها +مشروع تكنولوجي | 2 | |
انحفاظ الكتلة 1 | التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي 2 | 3 | |
وضعية تعلم الادماج | امحفاظ الكتلة 2 | 4 | |
تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهري 2 | تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهري 1 | 1 | اكتوبر |
الرموز الكيميائية 2 | الرموز الكيميائية 1 | 2 | |
وضعية تعلم الادناج | الرموز الكيميائية 3 | 3 | |
حل الوضعية التقييمية | وضعية تقييمية (مراقبة مستمرة) | 4 | |
عطلة الخريف | نوفمبر | ||
وضعية ادماج التعلمات | حل وضعية الانطلاق | 2 | |
معالجة بيداغوجية | وضعية التقويم المرحلي | 3 | |
الحركة و السكون | وضعية انطلاق ميدان الظواهر الميكانكية +مشروع تكنولوجي | 4 | |
الاختبار الاول | ديسمبر | ||
حركة نقطة مادية 1 | تصحيح الاختبار الاول | 2 | |
حركة نقاط من جسم صلب 1 | حركة نقطة مادية 2 | 3 | |
سرعة المتحرك 1 | حركة نقاط من جسم صلب 2 | 4 | |
عطلة الشتاء | 5 |
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أكتوبر 04, 2019 3:01 pm عدل 5 مرات