منتدى خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى الجامعي
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
![]() | Mécanique | ![]() | Electricité |
![]() | Ondes | ![]() | Mesures de distances |
![]() | Optique | ![]() | |
![]() |
عدل سابقا من قبل Admin في الأحد سبتمبر 01, 2019 5:15 pm عدل 1 مرات
عدل سابقا من قبل Admin في الأحد سبتمبر 01, 2019 5:14 pm عدل 1 مرات
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يناير 12, 2023 7:27 am عدل 1 مرات
Chimie | ||
Duret� d'une eau | Combustion du charbon |
Centre d'intéret | Thème | Animations Cours | Animations Exos |
CI1: Fonctionnalités, architecture et structure d'un système pluritechnique | AF1: Approche externe de l'analyse fonctionnelle : le CdCF | Ex Analyse fontionnelle | |
AF2: Approche interne de l'analyse fonctionnelle:le FAST | Diagramme FAST | La S.A.D.T | |
AF3: Architecture fonctionnelle des chaînes d'information et d'énergie, frontière et flux | |||
CI2: Représentation et schématisation | R1: Elaboration des schémas de principe | ||
R2: Elaboration des schémas cinématiques, architectural ou technologique | Ex Contacts Ex Liaisons Ex Schema Ex: La perforatrice Ex: Le coupe tube Ex: L'étau de modélisme | ||
R3: Elaboration des schémas électriques | QCM symboles électronique | ||
R4: Elaboration des schémas pneumatiques | |||
R5: Représentation d'une pièce et arbre de construction | Ma première pièce sous SolidWorks | ||
R6: Représentation d'un mécanisme et arbre d'assemblage | Assemblage 1 sous solidworks | ||
R7: L'investigation sur une maquette numérique | |||
R8: Le croquis plan et perspective à main levée | |||
R9: Le décodage de dessins 2D | Ex 3D/2d | ||
CI3: Motorisation, conversion d'énergie | E1: Structure et fonctionnement d'un moteur à courant continu à vitesse variable | Moteur CC | |
E2: Structure et fonctionnement d'un moteur asynchrone | Moteur asynchrone triphasé | Variation de vitesse | |
E3: Structure et fonctionnement d'un actionneur linéaire | Verin simple effet Verin double effet Commande de vérins | ||
CI4 : Guidages et assemblages | E8: Etude de la fonction : assemblage | Les procédés de fabrication | |
E9: Etude de la fonction : guidage en translation | |||
E10: Etude de la fonction : guidage en rotation | |||
E14: Modélisation des assemblages mécaniques | |||
CI5: Transmission de puissance, transformation de mouvement | E11: Etude de la fonction transmission de puissance entre arbres parallèles | ||
E12: Etude de la fonction transformation de mouvement | Trajectoire Translation Rotation | Trajectoire Ex Mouvement trajectoire Ex Mouvement relatif Translation Ex Translation Rotation Ex Rotation | |
E15: Mouvements de solides plan sur plan | Mouvement plan Composition des vitesses | ||
E17: Simulation du comportement mécanique (cinématique) d'un système | |||
CI6: Comportement statique et élastique des solides | E13: Principe de l'isolement et étude de l'équilibre statique d'un solide | Modélisation des actions mécaniques Statique graphique Statique analytique Frottements | Modélisation des actions mécaniques Ex: Action mécanique Ex Types d'AM Ex AM de contact Ex Bilan des AM Statique graphique Ex 2 Forces Ex 3 Forces Ex Construction statique graphique Statique analytique |
E18: Sollicitations et déformations élastiques d'un solide | | ||
E19: Simulation du comportement mécanique sous charge d'une pièce | Ressort de compression | ||
CI7: Comportement dynamique et énergétique des systèmes | E4: Architecture, puissance et rendement d'une chaîne d'énergie | Introduction sur l'energie | |
E7: Chaîne d'énergie directe et inverse: réversibilité | |||
E16: Comportement dynamique d'un solide, simulation | |||
CI8: Pilotage, contrôle et comportement d'un système pluritechnique | E5 Liaison entre la chaîne d’énergie et la chaîne d’information | ||
E6 La modulation de l’énergie (liaison avec la chaîne d’information) | Hacheur en serie | ||
I5 La commande de la chaîne d’énergie | |||
I13 Comportement réel d’un système pluritechnique | |||
CI9: Acquisition et conditionnement des informations | I3 Transformation d’une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable par détecteur TOR | Capteur de pression Capteur ILS | |
I4 Transformation d’une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable par capteur à sortie analogique ou numérique | Capteur de position Controleur de vitesse | ||
CI10: Traitement de l'information | I1 Structure et principe de fonctionnement d’un automate programmable industriel | Automate TSX 17-20 | [url=http://abdellah.chelouah.club.fr/swf/Questionnaire sur les API.swf]Ex Automate[/url] |
I2 Structure et principe de fonctionnement d’un système à base de carte à microprocesseur | |||
I11 Les systèmes numériques : mise en œuvre d’un microcontrôleur | |||
CI11: Systèmes logiques(traitement combinatoire et séquentiel) et numérique | I6 Les systèmes logiques combinatoires | Algebre binaire | Ex fonctions logiques |
I7 Systèmes logiques séquentiels : la fonction mémoire | Bascule RS | ||
I8 Systèmes logiques séquentiels : les fonctions comptage et retard | |||
I9 Systèmes logiques séquentiels : Grafcet | Le grafcet | QCM GRAFCET | |
I10 Systèmes numériques : implantation d’un algorithme en langage littéral structuré | |||
CI12: Communication et réseaux | I12 La communication de l’information |
Sciences physiques Lycée CLEMENCEAU Reims |
Vous trouverez ci-dessous des activités et des documents divers. | ||||
Ressources par classe | Ressources en chimie | Ressources en physique | TPE | |
Notice d'utilisation de Généris [url=http://clemspcreims.free.fr/Physique-divers/Utilisation-Generis5- 2005.pdf] ![]() Pour télécharger une version élève limitée et gratuite de Généris | ||||
Culture scientifique | Liens utiles | |||
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة نوفمبر 27, 2020 10:54 am عدل 2 مرات
منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية » منتدى دروس وعروض محاكاة في العلوم الفيزيائية من مواقع جزائرية و عربية و اجنبية » موسوعة مواقع دروس عروض محاكاة في جميع المواد من مواقع جزائرية وعربية و اجنبية للسنوات 1م2م3م4م » (sites pour Animations physique chimie (5eme+4eme+3eme )(1AM+2AM+3AM+4AM
مواضيع مماثلة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى