مفتشية العلوم الفيزيائية
المقاطعة الشرقية2
اعداد الاستاذ بوديسة عبد القادر
مفتش العلوم الفيزيائية
موزاية فيفري 2016
السنة الاولى متوسط
علوم فيزيائية و تكنولوجية
مقترح اولي لتدرج التعلمات السنوية
ملاحظة
هذا التدرج ليس نموذج رسمي
يمكن للاساتذة اقتراح تدرج اخر و فق احترام شروط التدرجات و استعمال ابداعهم للوصول الى تدرج مناسب لهم
2016/2017
الفصل الاول
الشهر | الاسبوع | الحصة الاولى | الحصة الثانية | الموارد المعرفية | مركبات الكفاءة | الميدان | |||
سبتمبر | 1 4-8 | تقويم تشخيصي (تقويم المكتسبات القبلية) | وضعية الانطلاق ميدان المادة وتحولاتها | 1-بعض القياسات -قياس الاطوال ووحدات الاطوال -القدم المنزلقة -حساب الحجم ووحدات الحجم و تحويل الوحدات -تعيين حجم الجسم الصلب المنتظم وغير المنتظم -قياس الكتلة ووحداتها -الكتلة الحجمية ووحداتها -كثافة الجسم الصلب و السائل بالنسبة للماء -تعيين الكتلة الحجمية للجسم الصلب و السائل -تعيين درجة الحرارة | يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة و الطريقة المناسبتين ويستخدمها في حل مشكلا تتعلق بها في المخبر و خارجه يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب و البعيد -يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة الى اخرى -اخذ الاحتياطات الامنية في العمل المخبري عند استخدام مص ادر الحرارة يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب و البعيد و يتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك او تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر) والتحذير من استعمال المحاليل الخطيرة في المنزل | المادة وتحولاتها 24 ساعة | |||
2 11-15 | قياس الاطوال | قياس الحجوم1 (حجوم اجسام صلبة منتظمة) | |||||||
3 18-22 | قياس الحجوم2 (حجوم السوائل و اجسام صلبة غير منتظمة) | قياس الكتل | |||||||
4 25-29 | تعيين الكتلة الحجمية و الكثافة | وضعية تعلم الادماج 1+تقديم مشروع المقطر الشمسي | |||||||
اكتوبر | 5 2-6 | خصائص حالات المادة 1 (حالت المادة الصلبة في الشروط العادية وغير العادية) | خصائص حالات المادة 2 (حالات المادة السائلة و الغازية في الشروط العادية وغير عادية) | 2-خصائص حالات المادة -خصائص الحالة الصلبة و الحالة السائلة و الحالة الغازية -النموذج الحبيبي للمادة -اخذ الاحتياطات الامنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة | |||||
6 9-13 | تغيرات حالة الجسم المادي 1 (انصهار-تجمد-تبخر-تكاثف-تسامي) | تغيرات حالة الجسم المادي 2 (العوامل المؤثرة في تغير حالة المادة | 3-تغيرات حالة الجسم المادي -الانصهار- التجمد -التبخر-التكاثف -التسامي التصعيد-العوامل المؤثرة في تغير حالة الجسم المادي (درجة الحرارة و الضغط) -اخذ الاحتياطات الامنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة | ||||||
7 16-20 | الخلائط 1 (الخليط المتجانس و غيرالمتجانس) | الحلائط 2 (طرق فصل الخلائط) | 4-الخلائط -الخليط غير المتجانس و الخليط المتجانس -فصل الخلائط غير المتجانسة (التركيد -الابانة- الترشيح) -اعطاء نصائح حول حماية البيئة و طرق القضاء على التلوث | ||||||
8 23-27 | الفرض المحروس | تصحيح الفرض | |||||||
نوفمبر | 9 30-3 | عطلة الخريف | |||||||
10 6-10 | الماء النقي | وضعية تعلم الادماج 2+دراسة مشروع المقطر الشمسي | 5-الماء النقي -تقطير الماء الطبيعي -ثبات درجة حرارة تحول الحالة الفيزيائية للماء النقي (معيار النقاوة | ||||||
11 13-17 | المحلول المائي | اين كتلة المذاب في المحلول | 6-المحلول المائي -المحلول المائي -الجسم المحل (المذاب) -التركيز الكتلي للمحلول المائي ووحدة التركيز الكتلي الغرام على اللتر (g/l) -تغيير التركيز الكتلي للحلول المائي -المحلول المشبع -اخذ الاحطيات الامنية عند استعمال المحاليل الخطيرة 7-اين كتلة المذاب في المحلول ؟ -انحفاظ الكتلة في المحلول المائي -تمثيل المحلول المائي بالنموذج الحبيبي | ||||||
12 20-24 | وضعية تعلم الادماج 3 +عرض مشروع تقطير الماء بالطاقة الشمسية | حل وضعية الانطلاق ميدان المادة و تحولاتها | |||||||
13 27-1 | وضعية تعلم ادماج المر كبات ينجز مشروعا تكنولوجيا حول كيفية معالجة الماء الطبيعي للحصول على الماء الصافي(الشروب) | وضعية مشكلة تقويمية مرحلية | |||||||
ديسمبر | 14 4-8 | التقويم التحصيلي الاول (اختبارات الفصل الاول) تقويم الفصل الاول | |||||||
15 11-15 | تصحيح الاختبار | معالجة بيداغوجية محتملة | |||||||
16 18-22 | عطلة الشتاء | ||||||||
17 25-29 | |||||||||
عدل سابقا من قبل Admin في الثلاثاء يناير 17, 2017 7:35 pm عدل 46 مرات