مديرية التربية لولاية البليدة اعداد الاستاذ بوديسة عبد القادر مفتش العلوم الفيزيائية موزاية سبتمبر 2019 مقترح تدرج التعلمات الجديد حسب مخطط التعلمات للمفتشية العامة للبيداغوجية جويلية 2019 |
السنة الاولى متوسط | علوم فيزيائية وتكنولوجية |
مقترح التدرج السنوي الفصل الاول | الموسم الدراسي 2020/2019 |
الحصة 2 | الحصة 1 | الاسبوع | الشهر |
التقويم التشخيصي | 08/12 | سبتمبر | |
ماهي الدارة الكهربائية 1 | وضعية انطلاق ميدان الظواهر الكهربائية ا +مشروع تكنولوجي | 15/19 | |
ماهي الدارة الكهربائية 3 | ماهي الدارة الكهربائية 2 | 22/26 | |
تركيب الدارات الكهربائية (تسلسل –تفرع-مختلط ) | اشتعال مصباح التوهج | 29/03 | |
وضعية تعلم الادماج | الدارة الكهربائية ذهاب اياب | 06/10 | اكتوبر |
كيف نتجنب الدارة المستقصرة | ماهي الدارة المستفصرة | 13/17 | |
حل وضعية الانطلاق | وضعية تعلم الادماج | 20/24 | |
حل الوضعية التقييمية | وضعية تفييمية (المراقبة المستمرة) | 27/31 | |
عطلة الخريف | 03/07 | نوفمبر | |
وضعية التقويم المرحلي | وضعية ادماج التعلمات | 10/14 | |
وضعية انطلاق ميدان المادة و تحولاتها +مشروع تكنولوجي | معالجة بيداغوجية | 17/21 | |
بعض القياسات 2 (قياس الحجوم الصلبة ) | بعض القياسات1 (قياس الاطوال و تعيين درجة الحرارة) | 24/28 | |
الاختبار الاول | 01/05 | ديسمبر | |
بعض القياسات 3 (قياس حجوم السوائل) | تصحيح الاختبار | 08/12 | |
بعض القياسات 5 (تعيين الكتلة الحجمية و الكثافة) | بعض القياسات 4 (قياس الكتل) | 15/19 | |
خصائص حالات المادة 1 (الحالة الصلبة) | وضعية تعلم الادماج | 22/26 | |
عطلة الشتاء | 29/02 |
عدل سابقا من قبل Admin في السبت أكتوبر 12, 2019 3:24 pm عدل 1 مرات